チーム一覧
社南美山FC
略称: 社南
スタッツ
試合
試合
4
勝
2
分
0
敗
2
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 13 | 3 | 10 |
| 1試合平均 | 3.25 | 0.75 | 2.5 |
| 前半 | 7 | 0 | 7 |
| 後半 | 6 | 3 | 3 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第9回 HIDEO CUP (U10)
掛け合わせで大会を探す