チーム一覧
フェニーチェ福井西
略称: フェニーチェ
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
1
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 14 | -6 |
| 1試合平均 | 2 | 3.5 | -1.5 |
| 前半 | 7 | 6 | 1 |
| 後半 | 1 | 8 | -7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第9回 HIDEO CUP (U10)
掛け合わせで大会を探す