チーム一覧
南アルプス市ホッケークラブ
略称: 南アルプス
スタッツ
試合
試合
3
勝
1
分
1
敗
1
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3 | 4 | -1 |
| 1試合平均 | 1 | 1.33 | -0.33 |
| 1Q | 1 | 0 | 1 |
| 2Q | 1 | 0 | 1 |
| 3Q | 0 | 3 | -3 |
| 4Q | 1 | 1 | 0 |
