2025/3/20開幕
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村岡将史 | 5 | |
| 1 | 大社勇太 | 5 | |
| 3 | 前谷憲之輔 | 4 | |
| 3 | 岩井梓馬 | 4 | |
| 3 | 山下凛樹 | 4 | |
| 3 | 森亮太 | 4 | |
| 3 | 岩瀬雄哉 | 4 | |
| 3 | 赤堀天斗 | 4 | |
| 3 | 田之脇強史 | 4 | |
| 10 | 仲田恭輔 | 3 | |
| 10 | 赤沼宏祐 | 3 | |
| 10 | 大津祐樹 | 3 | |
| 13 | 森本良平 | 2 | |
| 13 | 宮原祐也 | 2 | |
| 13 | 大野翔希 | 2 | |
| 13 | 瀬尾光貴 | 2 | |
| 13 | 宮谷大進 | 2 | |
| 13 | 千葉雄太 | 2 | |
| 13 | 井村泰誓 | 2 | |
| 13 | 松下泰輝 | 2 | |
| 13 | 丸山隼人 | 2 | |
| 13 | 宇田弘蔵 | 2 | |
| 13 | 西家誠 | 2 | |
| 13 | 村上諒 | 2 | |
| 13 | 井西滉介 | 2 | |
| 13 | 雨森煌 | 2 | |
| 13 | 硲冬真 | 2 | |
| 13 | 谷口大亮 | 2 | |
| 13 | 百﨑慧太 | 2 | |
| 30 | 茨木風雅 | 1 | |
| 30 | 花岡昌太朗 | 1 | |
| 30 | 細野仁 | 1 | |
| 30 | 田代隼人 | 1 | |
| 30 | 河合秀希 | 1 | |
| 30 | 後藤梨希 | 1 | |
| 30 | 市野健太朗 | 1 | |
| 30 | 大谷英司 | 1 | |
| 30 | 七森将 | 1 | |
| 30 | 髙森大夢 | 1 | |
| 30 | 見鳥主眞 | 1 | |
| 30 | 竹内慧 | 1 | |
| 30 | 岡裕真 | 1 | |
| 30 | 山崎健士 | 1 | |
| 30 | 小森円太郎 | 1 | |
| 30 | 奥野滉平 | 1 | |
| 30 | 大雄一慶 | 1 | |
| 30 | 出原怜 | 1 | |
| 30 | 佐々木勝正 | 1 | |
| 30 | 亀井雄平 | 1 | |
| 30 | 釜田尚 | 1 | |
| 30 | 肥後博 | 1 | |
| 30 | 小倉怜理 | 1 | |
| 30 | 宮川雄太郎 | 1 | |
| 30 | 國分光智 | 1 | |
| 30 | 周藤清佳 | 1 | |
| 30 | 反甫元昭 | 1 | |
| 30 | 渡邉大誠 | 1 | |
| 30 | 森翼 | 1 | |
| 30 | 庵崎剛希 | 1 | |
| 30 | 下村哲士 | 1 | |
| 30 | 高橋和希 | 1 | |
| 30 | 野中健誠 | 1 | |
| 30 | 大竹野健太 | 1 | |
| 30 | 古賀大成 | 1 | |
| 30 | 仲田恭介 | 1 | |
| 30 | 高橋悠 | 1 | |
| 30 | 高橋尚央 | 1 | |
| 30 | 松本勇悟 | 1 | |
| 30 | 村瀬英昭 | 1 | |
| 30 | 今井悠太郎 | 1 | |
| 30 | 髙橋大地 | 1 | |
| 30 | 野口遥生 | 1 | |
| 30 | 野口貴史 | 1 | |
| 30 | 藤田直哉 | 1 | |
| 30 | 橋本竜青 | 1 | |
| 30 | 奥野智貴 | 1 | |
| 30 | 長屋寛大 | 1 | |
| 30 | 近藤大智 | 1 | |
| 30 | 竹村友佑 | 1 | |
| 30 | 濱村玲央 | 1 | |
| 30 | 大薗光太郎 | 1 | |
| 30 | 南山祐樹 | 1 | |
| 30 | 千草洋平 | 1 | |
| 30 | 佐々木雄一 | 1 | |
| 30 | 中村綺羅斗 | 1 | |
| 30 | 長谷川諒 | 1 | |
| 30 | 谷野雄哉 | 1 | |
| 30 | 福永健太郎 | 1 | |
| 30 | 神田治樹 | 1 | |
| 30 | 石川航大 | 1 | |
| 30 | 山口祐哉 | 1 | |
| 30 | 小松勇誠 | 1 | |
| 30 | 小宮山義晶 | 1 | |
| 30 | 安延晶十 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 村岡将史 | 5 | |
| 2 | 杉本昇大 | 4 | |
| 2 | 大谷英司 | 4 | |
| 2 | 奥野滉平 | 4 | |
| 2 | 井西滉介 | 4 | |
| 6 | 小西翼 | 3 | |
| 6 | 大雄一慶 | 3 | |
| 6 | 大竹野健太 | 3 | |
| 6 | 仮屋崎剛 | 3 | |
| 6 | 百﨑慧太 | 3 | |
| 11 | 河合秀希 | 2 | |
| 11 | 宮谷大進 | 2 | |
| 11 | 釜田尚矢 | 2 | |
| 11 | 岩井梓馬 | 2 | |
| 11 | 森翼 | 2 | |
| 11 | 山下凛樹 | 2 | |
| 11 | 仲田恭輔 | 2 | |
| 11 | 仲田恭介 | 2 | |
| 11 | 赤沼宏祐 | 2 | |
| 11 | 大前勇貴 | 2 | |
| 11 | 上田崇史 | 2 | |
| 11 | 長屋寛大 | 2 | |
| 11 | 大津祐樹 | 2 | |
| 11 | 赤堀天斗 | 2 | |
| 11 | 山下修輔 | 2 | |
| 11 | 小宮山義晶 | 2 | |
| 11 | 亀子誠陽 | 2 | |
| 28 | 花岡昌太朗 | 1 | |
| 28 | 河野拓也 | 1 | |
| 28 | 柳谷航輝 | 1 | |
| 28 | 市野健太朗 | 1 | |
| 28 | 山﨑琉生 | 1 | |
| 28 | 七森将 | 1 | |
| 28 | 髙森大夢 | 1 | |
| 28 | 能宗篤司 | 1 | |
| 28 | 千葉裕太 | 1 | |
| 28 | 亀井雄平 | 1 | |
| 28 | 肥後博 | 1 | |
| 28 | 岩尾真矢 | 1 | |
| 28 | 宮川雄太郎 | 1 | |
| 28 | 國分光智 | 1 | |
| 28 | 大山一樹 | 1 | |
| 28 | 野中健誠 | 1 | |
| 28 | 古賀大成 | 1 | |
| 28 | 高橋悠 | 1 | |
| 28 | 石黒敏裕 | 1 | |
| 28 | 松浦和平 | 1 | |
| 28 | 村瀬英昭 | 1 | |
| 28 | 山田卓広 | 1 | |
| 28 | 横山祥羽 | 1 | |
| 28 | 西家誠 | 1 | |
| 28 | 橋本竜青 | 1 | |
| 28 | 大社勇太 | 1 | |
| 28 | 遠山恒樹 | 1 | |
| 28 | 大薗光太郎 | 1 | |
| 28 | 原碧空 | 1 | |
| 28 | 南山祐樹 | 1 | |
| 28 | 中村綺羅斗 | 1 | |
| 28 | 谷野雄哉 | 1 | |
| 28 | 福永健太郎 | 1 | |
| 28 | 濱﨑侑希 | 1 | |
| 28 | 有坂銀平 | 1 |
