チーム一覧
TopStone
略称: TopStone
スタッツ
試合
試合
6
勝
2
分
0
敗
4
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 22 | 24 | -2 |
| 1試合平均 | 3.67 | 4 | -0.33 |
| 前半 | 14 | 8 | 6 |
| 後半 | 8 | 16 | -8 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
