順位比較
各リーグ1位順位

順位確定後に、関連する試合結果が更新されました。
現在表示されている情報は古い場合があります。大会管理者による確認をお待ちください。
管理者向けメッセージ
順位を更新する
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) ジョイフルJ 39 30022121 -
2 (B) 葵R 39 30021120 -
3 (A) 舞鶴南 39 30014014 -
4 (G) MONOBE 39 30010010 -
5 (I) 吹田南 39 30010010 -
6 (E) 室町・上高野 39 3001028 -
7 (F) 正覚寺1st 39 300808 -
8 (C) KSCくずは 39 3001037 -
9 (H) 西山 36 201835 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 舞鶴南 39 30014014 -
2 網野 36 201835 -
3 正覚寺2nd 33 10269-3 -
4 30 003117-16 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 葵R 39 30021120 -
2 羽曳野 34 111945 -
3 ジョイフルN 34 11168-2 -
4 舞鶴中筋 30 003326-23 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 KSCくずは 39 3001037 -
2 伊勢田G 36 201422 -
3 伊丹桜台 33 10226-4 -
4 下六 30 00349-5 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 ジョイフルJ 39 30022121 -
2 鹿の子台 36 201844 -
3 大正 33 10228-6 -
4 伊勢田W 30 003221-19 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 室町・上高野 39 3001028 -
2 葵V 36 201945 -
3 舞鶴 31 01238-5 -
4 ガンバ 31 012210-8 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 正覚寺1st 39 300808 -
2 神明 36 201330 -
3 宮津 31 01214-3 -
4 丹波 31 01227-5 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 MONOBE 39 30010010 -
2 西野U 36 201211 -
3 33 10217-6 -
4 玉島 30 00305-5 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 西山 36 201835 -
2 福知山 36 201532 -
3 園部 36 201532 -
4 峰山 30 003110-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 吹田南 39 30010010 -
2 西野M 34 11112-1 -
3 大宮 34 11115-4 -
4 南太秦 30 00305-5 -



©︎ 2024 matchday-live.com