チーム一覧
レグノウァ
略称: レグノウァ
スタッツ
試合
試合
11
勝
5
分
0
敗
6
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 28 | 26 | 2 |
| 1試合平均 | 2.55 | 2.36 | 0.18 |
| 前半 | 12 | 15 | -3 |
| 後半 | 16 | 11 | 5 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
