チーム一覧
上所SC
略称: 上所SC
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
0
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6 | 5 | 1 |
| 1試合平均 | 1.5 | 1.25 | 0.25 |
| 前半 | 2 | 1 | 1 |
| 後半 | 4 | 4 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
COPA NIIGATA U-10
掛け合わせで大会を探す