順位比較
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 鹿島アントラーズ 00 000000
1 (B) PELADA FC 00 000000
1 (C) アントラーズつくば 00 000000
1 (D) FC春江 00 000000
1 (E) アントラーズノルテ 00 000000
1 (F) ヴィルトゥスSC 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 君津USC 00 000000
1 (B) FC85オールスターズ 00 000000
1 (C) FC TESORO 00 000000
1 (D) 大森サッカークラブ 00 000000
1 (E) FC PGS 00 000000
1 (F) エスピリット深谷 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) AzuLente KAZO 00 000000
1 (B) アミスタSC 00 000000
1 (C) VITA FA 00 000000
1 (D) GROW FC 00 000000
1 (E) 横浜すみれB 00 000000
1 (F) 横浜すみれA 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) C.A.VALIOSO 00 000000
1 (B) 多摩ジュニアSC 00 000000
1 (C) ダイナモ川越FC 00 000000
1 (D) TD FC 00 000000
1 (E) 太田南FC 00 000000
1 (F) ブルーボタンSC 00 000000
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com