チーム一覧
加茂南蒲SC
略称: 加茂南蒲SC
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
0
敗
3
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 22 | -15 |
| 1試合平均 | 1.75 | 5.5 | -3.75 |
| 前半 | 7 | 22 | -15 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
