2025/8/6, 8/7, 8/8 女川町総合運動公園
得点/アシストランキング
得点
順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | × | 10 | |
2 | × | 5 | |
3 | 栗城 | 4 | |
4 | 前半 | 2 | |
4 | 点目 | 2 | |
4 | × | 2 | |
7 | 赤間 | 1 | |
7 | 原田 | 1 | |
7 | 馬場 | 1 | |
7 | × | 1 | |
7 | , , , , | 1 | |
7 | × | 1 | |
7 | 得点 | 1 | |
7 | 不明 | 1 | |
7 | (点目) | 1 | |
7 | 点目 | 1 | |
7 | 得点 | 1 | |
7 | 後半 | 1 | |
7 | , , | 1 | |
7 | 不明 | 1 |
アシスト
順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 畠山 | 1 | |
1 | 栗城 | 1 | |
1 | 安藤 | 1 | |
1 | , | 1 |