チーム一覧
藤江KSC
略称: 藤江KSC
スタッツ
試合
試合
5
勝
1
分
1
敗
3
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1 | 8 | -7 |
| 1試合平均 | 0.2 | 1.6 | -1.4 |
| 前半 | 1 | 1 | 0 |
| 後半 | 0 | 7 | -7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
鹿の子台New Year杯