順位決定表
各リーグ4位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 大久保 00 000000
1 (B) 高山 00 000000
1 (C) 蔵波 00 000000
1 (D) ハリマオB 00 000000
1 (E) 愛川 00 000000
1 (F) 秦野本町 00 000000
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 ハリマオA 00 000000
1 駒寄滝の沢 00 000000
1 KS.FC 00 000000
1 大久保 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 駒林 00 000000
1 レオーネ 00 000000
1 山王 00 000000
1 高山 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 町田 00 000000
1 すみれ 00 000000
1 上南 00 000000
1 蔵波 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 あざみ野 00 000000
1 白百合 00 000000
1 大沢 00 000000
1 ハリマオB 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 SFAT 00 000000
1 アルファ 00 000000
1 明浜 00 000000
1 愛川 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 パーシモン 00 000000
1 レガーレ 00 000000
1 綾瀬FC 00 000000
1 秦野本町 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com