順位決定表
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) ハリマオA 00 000000
1 (B) 駒林 00 000000
1 (C) 町田 00 000000
1 (D) あざみ野 00 000000
1 (E) SFAT 00 000000
1 (F) パーシモン 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 駒寄滝の沢 00 000000
1 (B) レオーネ 00 000000
1 (C) すみれ 00 000000
1 (D) 白百合 00 000000
1 (E) アルファ 00 000000
1 (F) レガーレ 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) KS.FC 00 000000
1 (B) 山王 00 000000
1 (C) 上南 00 000000
1 (D) 大沢 00 000000
1 (E) 明浜 00 000000
1 (F) 綾瀬FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 大久保 00 000000
1 (B) 高山 00 000000
1 (C) 蔵波 00 000000
1 (D) ハリマオB 00 000000
1 (E) 愛川 00 000000
1 (F) 秦野本町 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com