ANT選抜 | 3 | |
鹿島ノルテ | 3 | |
川崎F | 2 | |
プライド | 2 | |
バディ江東 | 2 | |
SUGITO | 2 | |
鹿島つくば | 2 | |
JACPA | 2 | |
江南南 | 1 | |
パーシモン | 1 | |
上尾朝日 | 1 | |
あざみ野 | 1 |
大泉学園 | 2 | |
あざみ野 | 2 | |
江南南 | 1 | |
鹿島つくば | 1 | |
JACPA | 1 | |
山形 | 1 | |
府中新町 | 1 | |
バディ江東 | 1 | |
グラント | 1 | |
新座片山 | 1 | |
バンディッツ | 1 |
府中新町 | 4 | |
鹿島 | 3 | |
レジスタ | 3 | |
パーシモン | 3 | |
鹿島つくば | 2 | |
川崎F | 2 | |
プライド | 2 | |
大泉学園 | 1 | |
JACPA | 1 | |
グラント | 1 | |
ANT選抜 | 1 | |
SUGITO | 1 | |
グラン沖縄 | 1 |
0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0点 |
2
|
|||||
1点 |
12
|
2
|
||||
2点 |
9
|
6
|
2
|
|||
3点 |
4
|
2
|
5
|
0
|
||
4点 |
3
|
3
|
2
|
0
|
0
|
|
5点以上 |
11
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|