自由が丘SC | 2 | |
FC CEL | 2 | |
FC CLIO | 1 | |
パーシモン(0) | 1 | |
パーシモン(W) | 1 | |
さきぬま(W) | 1 | |
ミキFC | 1 | |
富士見台FC | 1 | |
ACラゾーレ | 1 | |
ADERANTE | 1 | |
元石川ISC | 1 | |
横浜かもめ(W) | 1 |
ACラゾーレ | 3 | |
さぎぬま(G) | 3 | |
ミキFC | 3 | |
横浜かもめ(Y) | 2 | |
元石川ISC | 2 | |
大豆戸FC | 2 | |
FC CLIO | 1 | |
ヴィオレータ | 1 | |
パーシモン(W) | 1 | |
リバティー(R) | 1 | |
FC中原BL | 1 | |
パーシモン(0) | 1 | |
FC中原(W) | 1 | |
富士見台FC | 1 | |
横浜かもめ(W) | 1 | |
さきぬま(W) | 1 |
FC CEL | 3 | |
さぎぬま(G) | 2 | |
パーシモン(0) | 2 | |
FC中原(N) | 2 | |
ヴィオレータ | 1 | |
大豆戸FC | 1 | |
リバティー(R) | 1 | |
FC中原BL | 1 | |
FC中原(W) | 1 |
ADERANTE | 6 | |
パーシモン(W) | 4 | |
リバティー(R) | 3 | |
パーシモン(0) | 3 | |
FC中原BL | 3 | |
FC CLIO | 3 | |
FC中原(W) | 3 | |
ACラゾーレ | 2 | |
さぎぬま(G) | 2 | |
FC CEL | 2 | |
ミキFC | 1 | |
南大沢FC | 1 | |
ヴィオレータ | 1 | |
横浜かもめ(Y) | 1 | |
元石川ISC | 1 | |
大豆戸FC | 1 | |
FC中原(N) | 1 |
ホーム\アウェイ | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
0点 |
2
|
5
|
6
|
1
|
3
|
3
|
1点 |
11
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
2点 |
2
|
6
|
2
|
0
|
1
|
0
|
3点 |
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4点 |
6
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5点以上 |
18
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|