さぎぬま | 2 | |
中野島(W) | 2 | |
中原(B) | 2 | |
Wings | 2 | |
GROW | 1 | |
エルフ品川 | 1 | |
さぎぬま(W) | 1 | |
Grant(B) | 1 | |
Grant(S) | 1 | |
コラソン | 1 | |
中野島(S) | 1 | |
MITA | 1 | |
自由が丘 | 1 | |
ラゾーレ | 1 |
U-12コラソン | 3 | |
パーシモン(W) | 2 | |
ゴールデン | 2 | |
エルフ品川 | 2 | |
Grant(B) | 1 | |
東住吉(B) | 1 | |
鹿島 | 1 | |
コラソン | 1 | |
中野島(S) | 1 | |
さぎぬま | 1 | |
東住吉(W) | 1 | |
中野島(B) | 1 | |
さぎぬま(W) | 1 | |
中原(B) | 1 | |
Grant(S) | 1 |
MITA | 2 | |
中野島(W) | 1 | |
Grant(B) | 1 | |
パーシモン(W) | 1 | |
鹿島 | 1 | |
パーシモン(0) | 1 | |
自由が丘 | 1 | |
ラゾーレ | 1 |
コラソン | 3 | |
中野島(S) | 3 | |
鹿島 | 3 | |
Wings | 3 | |
東住吉(B) | 3 | |
パーシモン(0) | 3 | |
パーシモン(W) | 2 | |
U-12コラソン | 2 | |
ゴールデン | 2 | |
さぎぬま | 1 | |
GROW | 1 | |
MITA | 1 | |
自由が丘 | 1 | |
中野島(W) | 1 | |
東住吉(W) | 1 | |
エルフ品川 | 1 | |
Wings W | 1 | |
中野島(B) | 1 | |
中原(B) | 1 |
0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0点 |
2
|
|||||
1点 |
9
|
4
|
||||
2点 |
8
|
9
|
2
|
|||
3点 |
6
|
1
|
2
|
1
|
||
4点 |
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|
5点以上 |
14
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|