順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (a) コラソン 39 30026125 -
2 (f) パーシモン(0) 39 30019316 -
3 (d) U-12コラソン 39 30013211 -
4 (c) パーシモン(W) 39 300927 -
5 (e) 中野島(W) 37 210817 -
6 (b) 鹿島 36 20113211 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (e) Grant(B) 37 210413 -
2 (d) 東住吉(B) 36 20118414 -
3 (f) ゴールデン 36 2011569 -
4 (c) Wings 36 2011129 -
5 (b) 中野島(S) 36 2011147 -
6 (a) さぎぬま 34 1111082 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (b) MITA 36 2011046 -
2 (a) GROW 34 111981 -
3 (c) 自由が丘 33 10256-1 -
4 (e) 東住吉(W) 33 10248-4 -
5 (d) エルフ品川 31 012111-10 -
6 (f) 中原(B) 31 012315-12 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (f) Grant(S) 31 012316-13 -
2 (d) さぎぬま(W) 31 012015-15 -
3 (e) Wings W 30 00317-6 -
4 (c) 中野島(B) 30 003116-15 -
5 (b) ラゾーレ 30 003226-24 -
6 (a) 中原(W) 30 003129-28 -



©︎ 2024 matchday-live.com