2025/7/12 中央森林公園
				
				 
				
 			
		チーム一覧
		| チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Team 01長束西SC Team 01長束西 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 | 
|   | Team 02府中フットボールクラブジュニア Team 02FFJ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 16 | -11 | 
|   | Team 03駅家SC Team 03駅家 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
|   | Team 04FC丸酢廣島 Team 04丸酢 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | -18 | 
|   | Team 05青崎FC Team 05青崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 
|   | Team 06SENO SOL FC Team 06SENO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 | 
|   | Team 07五日市観音SC Team 07五日市観音 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
|   | Team 08COCORO.SC Team 08COCORO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 
|   | Team 09毘沙門台SC Team 09毘沙門台 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
|   | Team 10アイオロス原南FC Team 10原南 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 
|   | Team 11KELT FC Team 11KELT | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 
|   | Team 12FC KUSUNA Team 12KUSUNA | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 
|   | Team 13コスモ東広島FC Team 13コスモ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
|   | Team 14山本SC Team 14山本 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 
|   | Team 15FC速谷 Team 15速谷 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 
|   | Team 16FCマルス広島 Team 16マルス | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 
管理者メニュー

