2025/11/1, 11/2, 11/3 波崎
順位比較
2次予選2位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (i) NOZAWANA 37 210532 -
2 (g) 町田JFC(A) 36 20113211 -
3 (h) JACPA東京 36 2011037 -
4 (j) パーシモン(W) 36 2011046 -
5 (k) 自由が丘(A) 36 20157-2 -
6 (l) 明浜 35 120514 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 フロンターレ 39 30012012 -
2 町田JFC(A) 36 20113211 -
3 東住吉 33 10237-4 -
4 さぎぬま 30 003019-19 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 中野島(W) 39 30014113 -
2 JACPA東京 36 2011037 -
3 町田J(B) 31 012211-9 -
4 中野島(B) 31 012415-11 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 戸塚FCJ 37 2101046 -
2 NOZAWANA 37 210532 -
3 GROW 31 01224-2 -
4 下丸子シューターズ 31 01217-6 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 エクセレントフィート 39 30013211 -
2 パーシモン(W) 36 2011046 -
3 中原 33 10238-5 -
4 DENOVA札幌 30 003113-12 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 グラーナ 39 30017017 -
2 自由が丘(A) 36 20157-2 -
3 町田小川 31 01214-3 -
4 自由が丘(B) 31 012214-12 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 SUGITO UNITED 36 20157-2 -
2 明浜 35 120514 -
3 中野島(S) 34 111734 -
4 パーシモン(O) 31 01228-6 -



©︎ 2025 matchday-live.com