順位比較
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) ハリマオ 00 000000
1 (B) トヨタ 00 000000
1 (C) 大久保 00 000000
1 (D) 浜松東 00 000000
1 (E) レッドバズ 00 000000
1 (F) 郡上八幡 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) こもの 00 000000
1 (B) 美濃 00 000000
1 (C) 養老 00 000000
1 (D) 名森 00 000000
1 (E) 孫六瀬尻 00 000000
1 (F) 小泉 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 南輪ユナイテッド 00 000000
1 (B) KSS 00 000000
1 (C) 七尾ウエスト 00 000000
1 (D) 泉 00 000000
1 (E) エスフェルソ 00 000000
1 (F) エスティーロ高山 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 高山山王 00 000000
1 (B) 高山ウイングス 00 000000
1 (C) 高山東 00 000000
1 (D) 花里 00 000000
1 (E) 国府 00 000000
1 (F) 高山新宮 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com