チーム一覧
藤東ニュータウンFC
略称: 藤東NTFC
スタッツ
試合
試合
5
勝
2
分
1
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 15 | -8 |
| 1試合平均 | 1.4 | 3 | -1.6 |
| 前半 | 6 | 6 | 0 |
| 後半 | 1 | 9 | -8 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
