得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤柊 | 5 | |
| 1 | 上杉龍之介 | 4 | |
| 1 | 霞陽仁 | 3 | |
| 1 | 鈴木輝葵 | 2 | |
| 1 | 秋山遼太 | 2 | |
| 1 | 吉田陸斗 | 2 | |
| 1 | 徳永廉 | 2 | |
| 1 | 市来勇志 | 2 | |
| 1 | 舘美晴 | 2 | |
| 1 | 佐原帆高 | 2 | |
| 1 | 松家陽尚 | 2 | |
| 1 | 小濱真土 | 2 | |
| 1 | 石井楽人 | 2 | |
| 1 | 岡澤羚央 | 2 | |
| 1 | 中山凜星 | 2 | |
| 1 | 割田瑛大 | 2 | |
| 1 | 水間心哉 | 2 | |
| 1 | 丹羽佑槻 | 2 | |
| 1 | 竹澤結大 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 谷和倫太郎 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 池田大綺 | 1 | |
| 1 | 早川統真 | 1 | |
| 1 | 長谷川響 | 1 | |
| 1 | 原田陽向 | 1 | |
| 1 | 松崎風真 | 1 | |
| 1 | 早川聖也 | 1 | |
| 1 | 円谷昴琉 | 1 | |
| 1 | 鈴木健太 | 1 | |
| 1 | 及川樹 | 1 | |
| 1 | 安部光 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 溝上順一朗 | 1 | |
| 1 | 渡邊芯 | 1 | |
| 1 | 江田悠暁 | 1 | |
| 1 | 藤田太晴 | 1 | |
| 1 | 立田爽真 | 1 | |
| 1 | 大賀瑛司 | 1 | |
| 1 | 高橋慶 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 高村陽 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 宍倉俊吏 | 1 | |
| 1 | 本多蓮 | 1 | |
| 1 | 松本獅凰 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 内田大湧 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 1 | 本多蓮 | 1 | |
| 1 | 青木速人 | 1 | |
| 1 | 伴野稔 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 工野暖空 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 上島雄剛 | 0 | |
| 1 | 鈴木輝葵 | 2 | |
| 1 | 原田陽向 | 1 | |
| 1 | 早川聖也 | 1 | |
| 1 | 長良未來 | 0 | |
| 1 | 川崎大翔 | 0 | |
| 1 | 新田真緒 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 立田爽真 | 1 | |
| 1 | 武井誠空 | 0 | |
| 1 | 高橋司 | 0 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 高村陽 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 市来勇志 | 2 | |
| 1 | 松本獅凰 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 内田大湧 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 板垣貴和 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 舘利恩 | 1 | |
| 1 | 石井楽人 | 2 | |
| 1 | 矢口響 | 0 | |
| 1 | 岡澤羚央 | 2 | |
| 1 | 河合翼 | 0 | |
| 1 | 中山凜星 | 2 | |
| 1 | 古川太陽 | 0 | |
| 1 | 池内悠悟 | 0 | |
| 1 | 川田堅斗 | 0 | |
| 1 | 市原優駿 | 0 | |
| 1 | 藤内奏空 | 1 | |
| 1 | 竹口絋太朗 | 0 | |
| 1 | 辻本航太郎 | 0 | |
| 1 | 兼子登夢 | 1 | |
| 1 | 丹羽佑槻 | 2 | |
| 1 | 稲童丸隼矢 | 0 | |
| 1 | 竹澤結大 | 2 |
Tokyo Unity League 1部
東京都
/
U-16
この大会を応援・協賛したい企業・個人の方へ
大会の取り組みを知り、主催者へ直接オファーできます。
スポンサー向け情報を見る
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
実践学園
久我山
日大豊山
東久留米
目白研心
国士舘
修徳
堀越
駒大高
大成