チーム一覧
加茂南蒲サッカークラブ(新潟)
略称: 加茂南蒲SC
スタッツ
試合
試合
7
勝
1
分
1
敗
5
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10 | 14 | -4 |
| 1試合平均 | 1.43 | 2 | -0.57 |
| 前半 | 3 | 7 | -4 |
| 後半 | 7 | 7 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
