2025/9/20 緑の島 
				
				 
				
 			
		チーム一覧
		| チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | プレイフル函館ジュニア プレジュニア | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 6 | 48 | 
|   | プレイフル函館RISE プレRISE | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 
|   | 函館ジュニオールロナウド ジュニロナウド | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 35 | -11 | 
|   | 函館ジュニオールメッシ ジュニメッシ | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 21 | -3 | 
|   | サンスポーツクラブ サンスポーツ | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 33 | -23 | 
|   | 函館サッカースクール スクール | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 25 | -12 | 
|   | フロンティアトルナーレ フロンティア | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 14 | 25 | 
|   | AVENDA AVENDA | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 
|   | グランツ東山 グランツ | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 20 | 15 | 
|   | 七飯フェアネス フェアネス | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 33 | -21 | 
|   | 知内FootballClub 知内 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 56 | -45 | 
|   | プレイフル函館SUN プレSUN | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 22 | -3 | 
管理者メニュー

