順位比較
各リーグ3位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 筑後FC 00 000000
1 (B) スネイルSC-S 00 000000
1 (C) C.A.Fukuokana 00 000000
1 (D) 大坪少年団SC 00 000000
1 (E) 千代サッカー少年団 00 000000
1 (F) F.Cuore 00 000000
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 ZYGFC 00 000000
1 AVANCE-ネイビー 00 000000
1 筑後FC 00 000000
1 FC JACK 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 FC ANJOY 00 000000
1 IBUKI北九州 00 000000
1 スネイルSC-S 00 000000
1 GULLID 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 クレールSC 00 000000
1 FCリベルタ 00 000000
1 C.A.Fukuokana 00 000000
1 FC ALLORO 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 FCルーザ福岡 00 000000
1 AVANCE-ホワイト 00 000000
1 大坪少年団SC 00 000000
1 TIPS 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 西南FC 00 000000
1 レヴォーナ 00 000000
1 千代サッカー少年団 00 000000
1 スネイルSC-V 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 FCベトレーセ福岡 00 000000
1 プレイバリー上津役 00 000000
1 F.Cuore 00 000000
1 ナムウォン拠点SC 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com