順位比較
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) ZYGFC 00 000000
1 (B) FC ANJOY 00 000000
1 (C) クレールSC 00 000000
1 (D) FCルーザ福岡 00 000000
1 (E) 西南FC 00 000000
1 (F) FCベトレーセ福岡 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) AVANCE-ネイビー 00 000000
1 (B) IBUKI北九州 00 000000
1 (C) FCリベルタ 00 000000
1 (D) AVANCE-ホワイト 00 000000
1 (E) レヴォーナ 00 000000
1 (F) プレイバリー上津役 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 筑後FC 00 000000
1 (B) スネイルSC-S 00 000000
1 (C) C.A.Fukuokana 00 000000
1 (D) 大坪少年団SC 00 000000
1 (E) 千代サッカー少年団 00 000000
1 (F) F.Cuore 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) FC JACK 00 000000
1 (B) GULLID 00 000000
1 (C) FC ALLORO 00 000000
1 (D) TIPS 00 000000
1 (E) スネイルSC-V 00 000000
1 (F) ナムウォン拠点SC 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com