チーム一覧
吉田SC
略称: 吉田SC
スタッツ
試合
試合
7
勝
1
分
2
敗
4
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3 | 10 | -7 |
| 1試合平均 | 0.43 | 1.43 | -1 |
| 前半 | 3 | 5 | -2 |
| 後半 | 0 | 5 | -5 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
