順位決定表
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 日吉丘 00 000000
1 (B) 桔梗 00 000000
1 (C) 港 00 000000
1 (D) サンスポ 00 000000
1 (E) スクール 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) Coraggio 00 000000
1 (B) azulclaro 00 000000
1 (C) 札幌中央 00 000000
1 (D) Kitago 00 000000
1 (E) 鷲の木 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) TOYA 00 000000
1 (B) 中島旭ヶ丘 00 000000
1 (C) 八丁平 00 000000
1 (D) 高平 00 000000
1 (E) Realizzare 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com