順位決定表
各グループ3位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) Coraggio 00 000000
1 (B) azulclaro 00 000000
1 (C) 札幌中央 00 000000
1 (D) Kitago 00 000000
1 (E) 鷲の木 00 000000
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 せたな 00 000000
1 日吉丘 00 000000
1 Coraggio 00 000000
1 TOYA 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 CORAZON 00 000000
1 桔梗 00 000000
1 azulclaro 00 000000
1 中島旭ヶ丘 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 RIO MAR 00 000000
1 00 000000
1 札幌中央 00 000000
1 八丁平 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 SSS八雲 00 000000
1 サンスポ 00 000000
1 Kitago 00 000000
1 高平 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 MAT 00 000000
1 スクール 00 000000
1 鷲の木 00 000000
1 Realizzare 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com