チーム一覧
高山東FC
略称: 東
スタッツ
試合
試合
8
勝
5
分
1
敗
2
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10 | 6 | 4 |
| 1試合平均 | 1.25 | 0.75 | 0.5 |
| 前半 | 4 | 4 | 0 |
| 後半 | 6 | 2 | 4 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
2025 Dream cup U-12
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す