チーム一覧
浜松東SC
略称: 浜松東サッカースポーツ少年団
スタッツ
試合
試合
6
勝
4
分
0
敗
2
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 25 | 6 | 19 |
| 1試合平均 | 4.17 | 1 | 3.17 |
| 前半 | 12 | 3 | 9 |
| 後半 | 13 | 3 | 10 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
