順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (C) ESFORCO F.C. 721 70033231 -
2 (F) KIDS POWER.SC 721 70020119 -
3 (A) FC PORTA 721 70020317 -
4 (E) 大森FC 718 60118216 -
5 (B) ARCOIRIS FC 716 51117215 -
6 (D) TEAMリフレSC 716 51118513 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) 東八王子フットボールクラブA 716 51117611 -
2 (E) Uスポーツクラブ 716 51115510 -
3 (B) プライドFC 715 43020119 -
4 (F) FC Andro厚木 715 50217710 -
5 (C) トップストーンJr. 715 5021495 -
6 (A) JSC GRANT 713 41218315 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (B) TD FC 715 43017215 -
2 (F) SUGITO UNITED FC 713 41218513 -
3 (A) 国立スリーエス 713 4121468 -
4 (D) カナデル塩浜スポーツクラブ 713 4121064 -
5 (E) ファッシナルサッカークラブ 713 412981 -
6 (C) フウガドールすみだエッグス 712 40312120 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (F) 船橋トレセンA 713 41215510 -
2 (A) FCリアルブルー 713 412844 -
3 (B) プログレッソサッカークラブ 712 3311129 -
4 (D) 宮前平二葉SC 710 313752 -
5 (C) 自由が丘サッカークラブ 710 3131091 -
6 (E) 埼玉オーステンSCジュニア 79 304812-4 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (B) 浜田山ジュニアサッカークラブ 710 313871 -
2 (C) 東八王子フットボールクラブB 710 31358-3 -
3 (A) ボアソルチFC沖縄 79 232880 -
4 (F) 立川FC AZZURRO 78 22369-3 -
5 (D) Zeal Football Academy 78 223612-6 -
6 (E) 船橋トレセンB 77 214611-5 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (C) はくつるFC 78 223411-7 -
2 (D) FCリアルイエロー 78 223715-8 -
3 (F) FCトリアネーロ町田 77 2141275 -
4 (E) FC中原A 77 214512-7 -
5 (B) VITA FA 75 12429-7 -
6 (A) 鹿島アントラーズ 74 115514-9 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) 戸塚FCJ 76 13345-1 -
2 (C) 新浜FC 75 12468-2 -
3 (D) FC REGAME 75 124712-5 -
4 (F) FCグラシアス 74 115520-15 -
5 (A) 相東ユナイテッドFC 74 115318-15 -
6 (B) 東京・清瀬VALIANT 72 025023-23 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) 鹿島アントラーズノルテスクール選抜 73 034414-10 -
2 (D) ブランカ品川FC 72 025112-11 -
3 (A) レッドクローバーSC 72 025525-20 -
4 (B) FC PENCER 71 016029-29 -
5 (C) FC-COOL 70 007227-25 -
6 (F) FC中原B 70 007039-39 -



©︎ 2024 matchday-live.com