順位比較
各リーグ7位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) 戸塚FCJ 76 13345-1 -
2 (C) 新浜FC 75 12468-2 -
3 (D) FC REGAME 75 124712-5 -
4 (F) FCグラシアス 74 115520-15 -
5 (A) 相東ユナイテッドFC 74 115318-15 -
6 (B) 東京・清瀬VALIANT 72 025023-23 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 FC PORTA 721 70020317 -
2 JSC GRANT 713 41218315 -
3 国立スリーエス 713 4121468 -
4 FCリアルブルー 713 412844 -
5 ボアソルチFC沖縄 79 232880 -
6 鹿島アントラーズ 74 115514-9 -
7 相東ユナイテッドFC 74 115318-15 -
8 レッドクローバーSC 72 025525-20 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 ARCOIRIS FC 716 51117215 -
2 プライドFC 715 43020119 -
3 TD FC 715 43017215 -
4 プログレッソサッカークラブ 712 3311129 -
5 浜田山ジュニアサッカークラブ 710 313871 -
6 VITA FA 75 12429-7 -
7 東京・清瀬VALIANT 72 025023-23 -
8 FC PENCER 71 016029-29 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 ESFORCO F.C. 721 70033231 -
2 トップストーンJr. 715 5021495 -
3 フウガドールすみだエッグス 712 40312120 -
4 自由が丘サッカークラブ 710 3131091 -
5 東八王子フットボールクラブB 710 31358-3 -
6 はくつるFC 78 223411-7 -
7 新浜FC 75 12468-2 -
8 FC-COOL 70 007227-25 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 TEAMリフレSC 716 51118513 -
2 東八王子フットボールクラブA 716 51117611 -
3 カナデル塩浜スポーツクラブ 713 4121064 -
4 宮前平二葉SC 710 313752 -
5 Zeal Football Academy 78 223612-6 -
6 FCリアルイエロー 78 223715-8 -
7 FC REGAME 75 124712-5 -
8 ブランカ品川FC 72 025112-11 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 大森FC 718 60118216 -
2 Uスポーツクラブ 716 51115510 -
3 ファッシナルサッカークラブ 713 412981 -
4 埼玉オーステンSCジュニア 79 304812-4 -
5 船橋トレセンB 77 214611-5 -
6 FC中原A 77 214512-7 -
7 戸塚FCJ 76 13345-1 -
8 鹿島アントラーズノルテスクール選抜 73 034414-10 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 KIDS POWER.SC 721 70020119 -
2 FC Andro厚木 715 50217710 -
3 SUGITO UNITED FC 713 41218513 -
4 船橋トレセンA 713 41215510 -
5 立川FC AZZURRO 78 22369-3 -
6 FCトリアネーロ町田 77 2141275 -
7 FCグラシアス 74 115520-15 -
8 FC中原B 70 007039-39 -



©︎ 2024 matchday-live.com