2025/5/11開幕 遠州灘海浜公園江之島ビーチコート
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツツミトモヤ | 10 | |
| 1 | サイトウケイ | 10 | |
| 1 | ハタリクト | 10 | |
| 4 | ハチスカキック | 9 | |
| 4 | トダタカノリ | 9 | |
| 6 | シミズユウヘイ | 6 | |
| 6 | アサダソラ | 6 | |
| 6 | ワクダリョウタ | 6 | |
| 6 | サワダタツヤ | 6 | |
| 6 | カワハラシュンヤ | 6 | |
| 6 | イガワカズマ | 6 | |
| 12 | シバショウスケ | 5 | |
| 12 | イチカワシュント | 5 | |
| 12 | カワスミケント | 5 | |
| 15 | モリヤマイツキ | 4 | |
| 15 | オオタシュンヤ | 4 | |
| 15 | キモトリョウヤ | 4 | |
| 15 | キモトユウト | 4 | |
| 15 | カワグチハルト | 4 | |
| 20 | ヒロセオウスケ | 3 | |
| 20 | クボタレア | 3 | |
| 22 | スギムラソウワ | 2 | |
| 22 | シマバヤシミカ | 2 | |
| 22 | カネフダアンズ | 2 | |
| 22 | オオタサトシ | 2 | |
| 22 | イワモトミツマサ | 2 | |
| 22 | イシカワユウジ | 2 | |
| 22 | ツボイショウタ | 2 | |
| 22 | ナカヤマコト | 2 | |
| 22 | スズキユウタ | 2 | |
| 22 | ヨコヤママサヒロ | 2 | |
| 22 | サカモトタカシ | 2 | |
| 33 | ヤスモトサワコ | 1 | |
| 33 | スズキトモエ | 1 | |
| 33 | シロシタチナツ | 1 | |
| 33 | カトウユカ | 1 | |
| 33 | ヤマシタタケシ | 1 | |
| 33 | ニシオユウキ | 1 | |
| 33 | タケシタユウタ | 1 | |
| 33 | オオヤマアツシ | 1 | |
| 33 | オオハシセナ | 1 | |
| 33 | エノオヒロヤ | 1 | |
| 33 | イケダカズキ | 1 | |
| 33 | アキヤマユウタ | 1 | |
| 33 | OG | 1 | |
| 33 | ヤマシタキラ | 1 | |
| 33 | OG | 1 | |
| 33 | ミヤヅヒロキ | 1 | |
| 33 | スズキカンタ | 1 | |
| 33 | スエナガユウキ | 1 | |
| 33 | サトウヨシカズ | 1 | |
| 33 | キヤヅヒロキ | 1 | |
| 33 | カトウリョウ | 1 | |
| 33 | オカムラシュウゴ | 1 | |
| 33 | イシハラケンタ | 1 |
リサイクル
SIG4
SPOSiC
SNY
県トレ15
FEMENINO