チーム一覧
ナジェック
略称: ナジェック
スタッツ
試合
試合
8
勝
3
分
1
敗
4
CS
4
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 15 | -7 |
| 1試合平均 | 1 | 1.88 | -0.87 |
| 前半 | 3 | 9 | -6 |
| 後半 | 3 | 6 | -3 |
| 延長前半 | 1 | 0 | 1 |
| 延長後半 | 1 | 0 | 1 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す