チーム一覧
津田
略称: 津田
スタッツ
試合
試合
8
勝
1
分
1
敗
6
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11 | 19 | -8 |
| 1試合平均 | 1.38 | 2.38 | -1 |
| 前半 | 9 | 10 | -1 |
| 後半 | 2 | 9 | -7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す